Ülevaatus: Amortisaatorite / pidurite toimimine ja tõhusus, mõõdetakse staatilise katsetamise seadmel
Amortisaator peab olema töökorras ja ei tohi lekkida.
Sõiduki rataste pidurdusjõudude summa suhe sõiduki massist teepinnale põhjustatud koormusesse (njuutonites) sõidupiduriga pidurdamisel või sõiduki keskmine aeglustus (m/s2) sõidupiduriga pidurdamisel peab vastama tabelis 2 toodud nõuetele;
Sõiduki kategooria | Vähim lubatud rataste pidurdusjõudude summa suhe sõiduki massist teepinnale põhjustatud koormusesse (%) |
Vähim lubatud keskmine aeglustus (m/s2) | Sõiduki esmaregistreerimine |
M1 | 50 | 4,9 | Enne 29.07.2010 |
M1 | 58 | 5,7 | Alates 29.07.2010 |
M2 ja M3 | 48 | 4,7 | Enne 01.01.1992 |
M2 ja M3 (ABS piduriteta) | 48 | 4,7 | |
M2 ja M3 | 50 | 4,9 | Alates 01.01.1992 |
N1 | 45 | 4,4 | Enne 01.01.1988 |
N1 | 50 | 4,9 | Alates 01.01.1988 |
N2 ja N3 | 43 | 4,2 | Enne 01.01.1988 |
N2 ja N3 | 45 | 4,4 | Alates 01.01.1988 kuni 29.07.2010 |
N2 ja N3 | 50 | 4,9 | Alates 29.07.2010 |
O3 ja O4 | 40 | 3,9 | Enne 01.01.1988 |
O3 ja O4 | 43 | 4,2 | Alates 01.01.1988 kuni 29.07.2010 |
O3 ja O4 poolhaagis | 45 | 4,4 | Alates 29.07.2010 |
O3 ja O4 täis- ja kesktelghaagis | 50 | 4,9 | Alates 29.07.2010 |
L3e | 50 | 4,9 | |
L4e | 46 | 4,5 | |
L5e ja L7e | 44 | 4,3 |
Sõidupiduri ühe ratta pidurdusjõud ei tohi erineda rohkem kui 30% sama telje teise ratta maksimaalsest mõõdetud pidurdusjõust.
Seisupiduri ühe ratta pidurdusjõud ei tohi erineda rohkem kui 70% sama telje teise ratta maksimaalsest mõõdetud pidurdusjõust.